
本篇攻略为大家带来的是游戏中的5星伙伴排行,全民打怪兽哪些5星伙伴最强呢?下文就为大家带来详细的排名介绍,玩家们如果可以抽到这些5星伙伴,一定要抓紧培养哦!更多精彩内容尽在腾牛网全民打怪兽专区。
全民打怪兽五星伙伴排行
| 排行 | 伙伴名字 | 类型 | 冒险 | 战场 | 综合 |
| 1 | 玉狐米娜 | 混合 | A | A | A |
| 2 | 莲花仙童·哪吒 | 混合 | A | A | A |
| 3 | 克劳德大师 | 攻击 | A | C | B |
| 4 | 艾莉丝 | 攻击 | B | B | B |
| 5 | 普蕾奥莱 | 攻击 | A | C | B |
| 6 | 米勒 | 攻击 | A | C | B |
| 7 | 莱格斯 | 攻击 | B | C | B |
| 8 | 咏春教师 | 攻击 | A | D | B |
| 9 | 卡鲁 | 攻击 | B | C | B |
| 10 | 疯狂丽蓓卡 | 混合 | B | C | B |
| 11 | 凯特琳 | 攻击 | B | D | C |
| 12 | 天然呆的莱比恩 | 攻击 | B | D | C |
| 13 | 阿奇诺 | 混合 | C | C | C |
| 14 | 下忍 | 攻击 | B | D | C |
| 15 | 海马骑士队长 | 攻击 | D | B | C |
| 16 | 魔王双面怪 | 防御 | E | B | D |
| 17 | 剑客卡勒 | 攻击 | C | D | D |
| 18 | 吸血鬼公爵 | 攻击 | C | D | D |
| 19 | 死灵拉姆西斯 | 防御 | D | D | D |
| 20 | 圣光蕾娜 | 防御 | D | D | D |
| 21 | 克拉蕾丝 | 攻击 | C | D | D |
| 22 | 彭特 | 攻击 | C | E | E |
| 23 | 金刚狼 | 攻击 | C | E | D |
| 24 | 嗜血鳄鱼人 | 攻击 | C | D | D |
| 25 | 愤怒的米诺陶 | 攻击 | D | D | D |
| 26 | 克里安 | 防御 | E | D | D |
| 27 | 狂化的盒子君 | 攻击 | D | E | D |
| 28 | 无情的艾萝依 | 攻击 | D | E | D |
| 29 | 炎晶魔龙 | 攻击 | D | D | D |
| 30 | 史莱姆之王 | 防御 | D | D | D |
| 31 | 达雷 | 攻击 | D | D | D |
| 32 | 地狱魔女 | 攻击 | D | D | D |
| 33 | 剧毒女王蜂 | 攻击 | E | D | D |
| 34 | 女仆茱莉亚 | 辅助 | D | D | D |
| 35 | 神拳盖尔 | 防御 | E | D | D |
| 36 | 鱼人王 | 防御 | F | D | E |
| 37 | 普兰诺 | 辅助 | F | D | F |
| 38 | 冰殿秘术师 | 辅助 | F | E | F |

米勒,刷图超级强力的小伙伴,科普小王子在这里友情提示,凡是远程拿东西射怪物的刷图都很强力。比如克劳德什么的。

阿奇诺,在新兵战场里属于比较无敌的辅助,10秒一次的恐惧会让对面非常头疼,刷图能力一般。

玉狐米娜,PK第一的小伙伴,毋庸置疑,刷图能力也比较强。

哪咤,刷图一般,但是PK需要输出空间才能发挥作用。

剧毒女王蜂,综合辅助,输出较弱,也有控制技能。

爱丽丝,双控,PVP给力但是刷图不是很出色。

达雷,近战,带控制,比较肉,刷图和PVP都属于中上水平。

护士,和小丑不分上下,治疗比较给力。刷图一般。

咏春,攻速不是一般的快,输出比较高,刷图PK都给力。

克拉蕾丝,新手都会接触到的,但那个是三星的,刷图弱,但是pvp超级强力。